| MASTER DE SQUASH CLUB JAIME PINTO 2009 | ||||||||||||||||||
| Quinta Sexta | ||||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||
| 1 | Pilar Alemparte | P:1/2 | 1 | Juan Rojas | P:1 | |||||||||||||
| 1 | Pilar Alemparte | Juan Rojas | 2 | Richard Tapia | 2 | |||||||||||||
| 7 | Bye | |||||||||||||||||
| Diego Araya | P:2/2 | 3 | Pilar Alemparte | P:2 | 3 | |||||||||||||
| 5 | Felipe Amtman | P:2/4 | 4 | Richard Tapia | 4 | Diego Araya | ||||||||||||
| 3 | Juan Manuel Rojas | 4 | ||||||||||||||||
| 4 | Fernando Pino | P:3/4 | 5 | |||||||||||||||
| 6 | Diego Araya 3/1 | 5 | Felipe Amtman | P:3 | ||||||||||||||
| 6 | Fernando Pino | 6 | ||||||||||||||||
| 8 | Bye | |||||||||||||||||
| 2 | Richard Tapia | 7 | Bye | P:4 | 7 | Bye | ||||||||||||
| 8 | Bye | |||||||||||||||||
| 8 | Bye | |||||||||||||||||
| PROGRAMACIîN |
|
|||||||||||||||||
| Partido 3 de 4 | Ju17 19:00 | Partido 1 de 2 | Vi 18 19:00 | Partido 1 Sa 19 9:30 | ||||||||||||||
| Partido 2 de 4 | Vi 18 18:00 | Partido 2 de 2 | Vi 18 20:00 | Partido 2 Sa 19 10:00 | ||||||||||||||
| Partido 3 Sa 19 9:00 | ||||||||||||||||||