| MASTER DE SQUASH CLUB JAIME PINTO 2009 | ||||||||||||||||||
| CUARTA CATEGORêA | ||||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||
| 1 | Angelo Rossi | P:1/2 | 1 | Angelo Rossi | P:1 | |||||||||||||
| 1 | Angelo Rossi | P:1/4 | Alvaro Valencia | 2 | Omar Larach | 2 | ||||||||||||
| 7 | Bye | |||||||||||||||||
| Omar Larach | P:2/2 | 3 | Alvaro Valencia | P:2 | 3 | |||||||||||||
| 5 | AndrŽs Le—n | P:2/4 | 4 | Sandrina Pinto | 4 | Sandrina Pinto | ||||||||||||
| 3 | Alvaro Valencia | 4 | ||||||||||||||||
| 4 | AndrŽs Claure | P:3/4 | 5 | |||||||||||||||
| 6 | Omar Larach | 5 | AndrŽs Le—n | P:3 | ||||||||||||||
| 6 | AndrŽs Claure | 6 | ||||||||||||||||
| 8 | Bye | P:4/4 | ||||||||||||||||
| 2 | Sandrina Pinto | |||||||||||||||||
| PROGRAMACIîN |
|
|||||||||||||||||
| Partido 3 de 4 | Ju 17 19:00 | Partido 1 de 2 | Vi 18 17:30 | Partido 1 Sa 19 9:00 | ||||||||||||||
| Partido 2 de 4 | Ju 17 19:00 | Partido 2 de 2 | Vi 18 19:00 | Partido 2 Sa 19 9:30 | ||||||||||||||
| Partido 3 Sa 19 9:30 | ||||||||||||||||||