| MASTER DE SQUASH CLUB JAIME PINTO 2009 | ||||||||||||||||
| Profesionales | ||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||
| 1 | Alvaro Carranza W/0 | P:1/2 | 1 | Alvaro Carranza | P:1/2 | |||||||||||
| 3 | Patricio Lira | 2 | Jaime Pinto | 2 | ||||||||||||
| 4 | Anita Pinto | P:2/2 | 3 | Patricio Lira | P:2/2 | 3 | Anita Pinto | |||||||||
| 2 | Jaime Pinto 3/1 | 4 | Anita Pinto | |||||||||||||
| 4 | Pato Lira | |||||||||||||||
| PROGRAMACION |
|
|||||||||||||||
| Partido 2 de 2 | Ju 17 19:00 | Partido 1 de 2 | Sa 20 11:00 | |||||||||||||
| Partido 1 de 2 | Ju 17 20:00 | |||||||||||||||